| 症例数 | 120,000症例 |
| フラップ作成機器 | イントラレース社FS60レーザー |
| エキシマレーザー機器 | wavelight社アレグレットウェーブアイキューブルーライン、コンチェルト |
| 眼科専門医の有無 | 手術は全て眼科専門医が担当(執刀医を指名できます。) |
| 視力矯正の精度 | 中度近視(4Dから6D)患者の術後1ヶ月 視力1.0以上が99.6%、再手術率 不明 |
| 手術費用 | 「コンチェルト」22万円(割引適用) 「アレグレットウェーブアイキューブルーライン」14.8万円(割引適用) |
| 曜日割引 | ○ |
| ネット割引 | ○ |
| 紹介制度 | ○ |
| 術後検診・再手術 | 術後翌日・1週間後・1ヵ月後/術式により3年、5年保障 再手術は無料 |
Top > 神奈川クリニック眼科 > サービス比較